Türkiye'de bulunan Güneş Enerji Santrallerinin toplam kurulu gücü 7.325 MW'dır. 2019 yılında Güneş Enerji Santralleri ile 9.620.335.000 kilovatsaat elektrik üretimi yapılmıştır.
Güneş Enerji Santralleri temelde iki farklı yapı ile çalışır. Bunlar fotovoltaik sistem ve termal sistemdir.
Fotovoltaik sistemde, güneşten gelen radrasyon, paneller vasıtası ile enerjiye çevrilmekte, elde edilen enerji inverter cihazı ile kullanıma uygun hale getirilerek kullanılmaktadır.
Termal sistemlerde özel aynalar vasıtası ile güneş ışınları belli bir noktaya iletilmekte, bu noktada bulunan yağ, su vb. sıvı ısıtılmakta, ısıtılan bu sıvı ile termik sistemlerde olduğu gibi buhar basıncı vasıtası ile mekanik enerji kinetik enerjiye çevrilmektedir.
Çok yaygın olmasa da bu iki sistem haricinde değişik yöntemlerle de güneş enerjisi elektrik enerjisine çevrilebilmektedir. Aşağıdaki listeden, Türkiye'de elektrik üretimi yapılan güneş enerji santrallerinin listesine erişebilir ve bu santrallerin kapasiteleri hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
S. | Santral Adı | İl | Firma | Kurulu Güç |
---|---|---|---|---|
1) | Karapınar YEKA-1 GES | Konya | Kalyon Güneş Enerjisi | 285 MW (1000 MW) |
2) | Naturel & Esenboğa Enerji GES | Ankara | Naturel Enerji | 118 MW |
3) | Kayseri OSB Güneş Enerjisi Santrali | Kayseri | Kayseri OSB | 50 MW |
4) | Özkoyuncu Madencilik Balıkesir GES | Balıkesir | Özkoyuncu Madencilik | 40 MW |
5) | Teksin Enerji GES | Karaman | Teksin Enerji | 33 MW |
6) | Kıvanç 2 GES | Mersin | Ilgaz Elektrik Üretim | 31 MW (35 MW) |
7) | Cıngıllı GES | Niğde | Cıngıllı Organik Tarım | 26 MW |
8) | Van Arısu Güneş Enerjisi Santrali | Van | Boydak Enerji | 24 MW (45 MW) |
9) | Fernas 4 GES | Burdur | Fergün Enerji | 20 MW |
10) | Küçükköy GES | Antalya | RES Anatolia Holding | 19 MW |
11) | Alibeyhöyüğü Güneş Enerjisi Santrali | Konya | KHM Enerji | 18 MW |
12) | Konya Karatay Kızören GES | Konya | Tekno Enerji | 18 MW |
13) | Derinkuyu Güneş Enerjisi Santrali | Nevşehir | 17 MW | |
14) | Alages Adilcevaz Güneş Enerjisi Santrali | Bitlis | Alages Elektrik Üretim | 16 MW |
15) | Elazığ Kovancılar GES | Elazığ | 15 MW | |
16) | Özmen 1 GES | Muğla | Ergün Enerji | 14 MW |
17) | Konya Apa Güneş Enerjisi Santrali | Konya | Limak Enerji | 13 MW |
18) | Taşkesiği GES | Antalya | Baltech Enerji | 10 MW |
19) | Makascı Mühendislik GES | Konya | Makascı Mühendislik | 10 MW |
20) | Büget GES | Kahramanmaraş | Uluder Elektrik | 10 MW |
21) | Edikli GES | Kayseri | Edikli GES Enerji | 10 MW |
22) | Renoe Acıpayam GES | Denizli | Erikoğlu Holding | 10 MW |
23) | Tekno Ray Solar Cihanbeyli Güneş Enerji Santrali | Konya | Tekno Enerji | 10 MW |
24) | Özgüçlü GES | Adıyaman | Özgüçlü Enerji | 9,99 MW |
25) | MT GES | Konya | Akfen Enerji | 9,98 MW |
26) | Yaysun GES | Konya | Akfen Enerji | 9,98 MW |
27) | İota Güneş Enerji Santrali | Malatya | Akfen Enerji | 9,95 MW |
28) | Omicron Engil 208 GES | Van | Akfen Enerji | 9,95 MW |
29) | Omicron Erciş GES | Van | Akfen Enerji | 9,95 MW |
30) | PSI Engil 207 GES | Van | Akfen Enerji | 9,95 MW |
31) | ME-SE Güneş Santrali | Konya | Akfen Enerji | 9,90 MW |
32) | Konya Afta GES | Konya | Afta Enerji | 9,80 MW |
33) | Hamal Güneş Enerji Santrali | Sivas | YBT Enerji | 9,00 MW |
34) | RA Güneş Mardin GES | Mardin | RA Güneş Enerjisi | 9,00 MW |
35) | Astor Enerji Bozova GES | Şanlıurfa | Astor Enerji | 8,97 MW (10.9667 MW) |
36) | Tekno Enerji Aydın Savcıllı GES | Aydın | Tekno Enerji | 8,92 MW |
37) | Kayseri Çiftlik Güneş Enerjisi Santrali | Kayseri | Bayraktar İnşaat | 8,40 MW |
38) | Afyon Dinar Güneş Enerji Santrali | Afyonkarahisar | 8,00 MW | |
39) | Altınekin Güneş Enerji Santrali | Konya | Tekno Ray Solar | 8,00 MW |
40) | Entar Enerji Güneş Enerjisi Santrali | Kayseri | Entar Enerji | 8,00 MW |
41) | Solentegre GES | Elazığ | Akfen Enerji | 8,00 MW |
42) | Yarışlı Güneş Enerji Santrali | Burdur | Zen Enerji | 8,00 MW |
43) | Sunergie Güneş Enerji Santrali | Konya | 7,98 MW | |
44) | T Dinamik Enerji Konya Ereğli GES | Konya | T Dinamik Enerji | 7,98 MW |
45) | Ventis Solar Park | Kayseri | Citus Power | 7,92 MW |
46) | Aksaray İncesu Köyü Güneş Enerji Santrali | Aksaray | 7,00 MW | |
47) | Büget Karamod GES | Kahramanmaraş | Karomod Madencilik | 7,00 MW |
48) | Enerjisa Karabük Güneş Enerji Santrali | Karabük | Enerjisa Elektrik | 7,00 MW |
49) | Saçıkara Güneş Enerji Santrali | Konya | 7,00 MW | |
50) | Silopi Güneş Enerjisi Santrali | Şırnak | Özgüney Elektrik | 7,00 MW |
51) | Soğuksu Güneş Enerji Santrali | Bursa | 7,00 MW | |
52) | Tekno Ray Solar Elazığ Güneş Enerji Santrali | Elazığ | Tekno Ray Solar | 7,00 MW |
53) | Fer Sa Salihli Dombaylı Güneş Enerjisi Santrali | Manisa | Fer Sa | 6,99 MW (16.9676 MW) |
54) | Kayages Elektrik Güneş Enerji Santrali | Konya | Kayages Elektrik Üretim | 6,94 MW |
55) | Kahramanmaraş Elbistan Güneş Enerji Santrali | Kahramanmaraş | 6,87 MW | |
56) | Niğde Bor Badak Güneş Enerjisi Santrali | Niğde | Niğde Bor Badak | 6,68 MW |
57) | Yeşilvadi GES | Denizli | Akfen Enerji | 6,61 MW |
58) | Bereket Enerji Denizli Lisanssız GES | Denizli | 6,10 MW | |
59) | Asunim Solarpower Güneş Enerji Santrali | Kayseri | Asunim Enerji | 6,00 MW |
60) | Hayges Enerji Güneş Enerji Santrali | Kırıkkale | 6,00 MW | |
61) | Modern Tuana ve Taykar GES | Batman | 6,00 MW | |
62) | Borusan EnBW Dayıcık Güneş Enerji Santrali | Mersin | Borusan EnBW Enerji | 6,00 MW |
63) | TİGEM Ceylanpınar GES | Şanlıurfa | TİGEM | 6,00 MW |
64) | Konya Çumra Güneş Enerji Santrali | Konya | 5,91 MW | |
65) | Karadona Güneş Enerji Santrali | Konya | 5,90 MW | |
66) | Gülnar Güneş Enerji Santrali | Mersin | 5,75 MW | |
67) | Diana Hotel Güneş Enerjisi Santrali | Burdur | Diana Hotel | 5,60 MW |
68) | Serra GES | Antalya | Bolayır Enerji | 5,60 MW |
69) | Mersin Gülnar Güneş Enerji Santrali | Mersin | T Dinamik Enerji | 5,53 MW |
70) | T Dinamik Enerji Güneş Enerjisi Santrali | Adana | T Dinamik Enerji | 5,47 MW |
71) | Özkoyuncu Madencilik Güneş Santrali | Kayseri | Özkoyuncu Madencilik | 5,42 MW |
72) | Ekonova Güneş Enerji Santrali | Ankara | 5,00 MW | |
73) | Niğde OSB Güneş Enerji Santrali | Niğde | Niğde OSB | 5,00 MW |
74) | Aşkale Güneş Enerji Santrali | Erzurum | 5,00 MW | |
75) | Alibey GES | Konya | SBD Enerji Üretim | 5,00 MW |
76) | Aydın Çine Güneş Enerjisi Santrali | Aydın | 5,00 MW | |
77) | Dalsan Enerji Tavas GES | Denizli | Dalsan Enerji | 5,00 MW |
78) | EkoRE Konya Kulu GES | Konya | EkoRE Enerji | 5,00 MW |
79) | Honaz Güneş Enerji Santrali | Denizli | Fina Enerji | 5,00 MW |
80) | Omega Enerji Konya Karatay GES | Konya | Omega Enerji | 5,00 MW |
81) | T Dinamik Niğde Gölcük GES | Niğde | T Dinamik Enerji | 5,00 MW |
82) | Malatya İnönü Üni. Güneş Santrali | Malatya | Malatya İnönü Üniversitesi | 5,00 MW |
83) | Nar Solar Enerji GES | Mersin | Nar Solar Enerji | 5,00 MW |
84) | Konar Enerji Konya Hadım GES | Konya | Konar Enerji | 4,97 MW |
85) | Masa Madencilik Güneş Enerjisi Santrali | Burdur | Masa Madencilik | 4,93 MW |
86) | Halk Enerji Erzurum GES | Erzurum | Halk Enerji | 4,90 MW |
87) | Göksun Güneş Enerji Santrali | Kahramanmaraş | 4,82 MW | |
88) | Enerjicom, Tempa ve Günsol GES | Manisa | 4,50 MW | |
89) | Kilis Karamelik Köyü Akdemir ve Çolak GES | Kilis | Ali, Bekir ve Cuma Akdemir | 4,50 MW |
90) | Sarıl Doğal Enerji ve Ceyhan Doğal Enerji GES | Adana | Sarıl Doğal Enerji | 4,50 MW |
91) | Has Çelik Güneş Santrali | Kayseri | Has Çelik | 4,43 MW |
92) | Portsan Mermer Korkuteli Güneş Enerji Santrali | Antalya | Portsan Mermer | 4,36 MW |
93) | İnan Güneş Enerji Santrali | Malatya | 4,13 MW | |
94) | Ankara Bala Güneş Enerji Santrali | Ankara | 4,00 MW | |
95) | Ede Yol Yapı Enerji ve Gülden GES | Nevşehir | Ede Yol Yapı Enerji | 4,00 MW |
96) | Burdur Kozluca Güneş Enerji Santrali | Burdur | Konar Enerji | 4,00 MW |
97) | Bayburt Güneş Enerjisi Santrali | Bayburt | Bayburt Belediyesi | 4,00 MW |
98) | Besa Grup Haymana Güneş Enerji Santrali | Ankara | Besa İnşaat | 4,00 MW |
99) | Erciyes Enerji Üretim Güneş Enerjisi Santrali | Kayseri | Kayseri Büyükşehir Belediyesi | 4,00 MW |
100) | Fina Enerji Acıpayam GES | Denizli | Fina Enerji | 4,00 MW |
101) | Gönen Sargas, Matar ve Apollo GES | Isparta | 4,00 MW | |
102) | Konar Enerji Çumra Erentepe Güneş Enerji Santrali | Konya | Konar Enerji | 4,00 MW |
103) | Tiryaki Agro Mersin Çatı Üzeri GES | Mersin | Tiryaki Agro Gıda | 4,00 MW |
104) | Burdur Tefenni GES | Burdur | Konar Enerji | 3,96 MW |
105) | Karatay Gamages Güneş Enerji Santrali | Konya | Gamages | 3,96 MW |
106) | Tekno Ray Solar Karapınar Güneş Enerji Santrali | Konya | Tekno Enerji | 3,96 MW |
107) | Metbil Alüminyum Güneş Enerji Santrali | Isparta | Metbil Alüminyum | 3,88 MW |
108) | Aydaş Güneş Enerji Santrali | Ankara | 3,68 MW | |
109) | Mavi Yeşil Enerji GES | Konya | Mavi Enerji | 3,42 MW |
110) | T Dinamik Osmaniye Bahçe GES | Osmaniye | T Dinamik Enerji | 3,20 MW |
111) | Yapılcanlar Tarım Aksaray GES | Aksaray | Yapılcanlar Tarım | 3,00 MW |
112) | Tomarza Söğütlü Köyü Güneş Enerji Santrali | Kayseri | 3,00 MW | |
113) | Başyazıcıoğlu Güneş Enerji Santrali | Kayseri | Başyazıcıoğlu Tekstil | 3,00 MW |
114) | Arkopa Enerji Güneş Enerji Santrali | Kayseri | Arkopa Enerji | 3,00 MW |
115) | Beyaz, Mavi, Energes 2 GES | Ankara | 3,00 MW | |
116) | Konar Enerji Ayrancı GES | Karaman | Konar Enerji | 3,00 MW |
117) | Energen, Solargen ve Gesun GES | Ankara | 3,00 MW | |
118) | Akım Elektronik Güneş Enerji Santrali | Niğde | Akım Elektronik | 3,00 MW |
119) | Ataken ve Nadir Güneş Enerji Santrali | Kayseri | 3,00 MW | |
120) | Dpe Solar Kırıkkale GES | Kırıkkale | Dpe Solar | 3,00 MW |
121) | Fit Enerji Denizli Çivril GES | Denizli | Fit Enerji | 3,00 MW |
122) | Genç Enerji Güneş Enerji Santrali | Konya | Genç Enerji | 3,00 MW |
123) | Göl, Hörç ve Akova Tuluk GES | Mersin | 3,00 MW | |
124) | Merkür GES | Kütahya | 3,00 MW | |
125) | Senirce Köyü Güneş Enerji Santrali | Isparta | Aksu Enerji | 3,00 MW |
126) | Turkuaz Seramik Güneş Enerjisi Santrali | Kayseri | Turkuaz Seramik | 3,00 MW |
127) | BSN 2M Enerji Güneş Enerji Santrali | Bilecik | 2,98 MW | |
128) | Uğur Trafo Güneş Enerjisi Santrali | Kayseri | Uğur Trafo | 2,96 MW |
129) | Zobalı Tarım Ürünleri Güneş Enerji Santrali | Afyonkarahisar | Zobalı Tarım Ürünleri | 2,93 MW |
130) | Akım, Anadolu ve Molino Güneş Enerji Santrali | Uşak | 2,85 MW | |
131) | Antek Enerji Güneş Enerji Santrali | Burdur | Antek Enerji | 2,75 MW (6 MW) |
132) | Astürk Enerji Güneş Enerjisi Santrali | Denizli | Astürk Enerji | 2,69 MW |
133) | Barla, Dönence ve MS Talaşoğlu GES | Antalya | 2,47 MW | |
134) | Solana Konya GES | Konya | Solana Enerji | 2,24 MW |
135) | Gündem Enerji Güneş Enerji Santrali | Denizli | Gündem Enerji | 2,10 MW |
136) | Halk Enerji Güneş Enerjisi Santrali | Ankara | Halk Enerji | 2,08 MW |
137) | Dora Güneş Enerjisi Santrali | Ankara | 2,02 MW | |
138) | Emin Oto Petrol GES | Isparta | Emin Oto Petrol | 2,00 MW |
139) | Algiz Enerji ve Panel Enerji GES | Konya | Algiz Enerji ve Panel Enerji | 2,00 MW |
140) | Adaağıl Güneş Enerji Santrali | Konya | 2,00 MW | |
141) | Korkuteli ve Ulucak GES | Antalya | 2,00 MW | |
142) | Irmak Oto İzmir Güneş Enerji Santrali | İzmir | 2,00 MW | |
143) | Fethi ve Feyza GES | Erzincan | 2,00 MW | |
144) | Gençler ve TS Solar GES | Antalya | 2,00 MW | |
145) | Envar Enerji GES | Ankara | 2,00 MW | |
146) | Antek Enerji GES | Burdur | 2,00 MW | |
147) | Ambassador Antalya Güneş Enerji Santrali | Antalya | Ambassador Hotels | 2,00 MW |
148) | Ant Yapı Güneş Enerji Santrali | Gaziantep | Ant Yapıt | 2,00 MW |
149) | Çayören Kinesis Güneş Enerjisi Santrali | Eskişehir | Çayören Kinesis | 2,00 MW |
150) | DSİ Adıyaman Güneş Enerjisi Santrali | Adıyaman | DSİ | 2,00 MW |
151) | Elmeks Maden ve Dekel Güneş Enerji Santrali | Kayseri | Elmeks Maden ve Dekel | 2,00 MW |
152) | Galyum Oraka Güneş Enerjisi Santrali | Eskişehir | Galyum Oraka | 2,00 MW |
153) | Günsu ve Tay Elektrik Güneş Enerjisi Santrali | Burdur | Günsu ve Tay Elektrik | 2,00 MW |
154) | Kayges ve HSY Enerji Günej Enerjisi Santrali | Kayseri | Kayges ve HSY Enerji | 2,00 MW |
155) | Konak MHT Enerji Güneş Enerji Santrali | Kayseri | Konak ve MHT Enerji | 2,00 MW |
156) | Leben ve Cıngıllı Organik Tarım GES | Niğde | Leben ve Cıngıllı Tarım | 2,00 MW |
157) | RNT Enerji Güneş Enerjisi Santrali | Niğde | RNT Enerji | 2,00 MW |
158) | Rofa Solar GES | Burdur | Rofa Solar | 2,00 MW |
159) | Rumi GES | Konya | 2,00 MW | |
160) | Sancak Enerji Aksaray İncesu GES | Aksaray | Sancak Enerji | 2,00 MW |
161) | Tekno Ray Solar Kütahya Güneş Enerji Santrali | Kütahya | Tekno Ray Solar | 2,00 MW |
162) | Türkan ve Mehmet Altun GES | Kayseri | Mehmet Altun | 2,00 MW |
163) | Türkoğlu Enerji Güneş Enerji Santrali | Kayseri | Türkoğlu Enerji | 2,00 MW |
164) | Kentsite İnşaat Güneş Enerjisi Santrali | Ankara | Kentsite İnşaat | 2,00 MW |
165) | Enerjisa Bandırma Güneş Enerji Santrali | Balıkesir | Enerjisa | 1,99 MW |
166) | Esan Eczacıbaşı Güneş Enerji Santrali | Afyonkarahisar | 1,99 MW | |
167) | Kamanlıoğlu Enerji Güneş Enerjisi Santrali | Kayseri | Kamanlıoğlu Enerji | 1,98 MW |
168) | Beşiktaş ve Kadıköy Güneş Enerjisi Santrali | Nevşehir | 1,97 MW | |
169) | Özkardeş Enerji Köprübaşı GES | Kayseri | Özkardeş Enerji | 1,96 MW |
170) | DY Enerji Güneş Enerji Santrali | Antalya | DY Enerji | 1,92 MW |
171) | Salur ve HK Solar Güneş Enerji Santrali | Antalya | Salur ve HK Solar | 1,92 MW |
172) | Kayaoğlu Güneş Enerji Santrali | Gaziantep | Kayaoğlu Dış Ticaret | 1,89 MW |
173) | Aksu Enerji Kayı Köyü Güneş Enerji Santrali | Isparta | Aksu Enerji | 1,88 MW (2.881 MW) |
174) | Ozan Solar ve Asya GES | Isparta | 1,88 MW | |
175) | Yapraklı ve Kurşunlu GES | Çankırı | 1,86 MW | |
176) | Işıkyuvar Enerji Güneş Enerjisi Santrali | Antalya | Işıkyuvar Enerji | 1,84 MW |
177) | Özden Güneş Enerji Santrali | Antalya | Özden Enerji | 1,84 MW |
178) | Beren Altonova Enerji Güneş Enerjisi Santrali | Kahramanmaraş | Beren ve Altonova Enerji | 1,82 MW |
179) | Enton Beton Güneş Enerjisi Tesisi | Eskişehir | Enton Beton | 1,82 MW |
180) | Günyüzü Güneş Enerjisi Santrali | Eskişehir | 1,76 MW | |
181) | Aytar Enerji Güneş Enerji Santrali | Antalya | Aytar Enerji | 1,62 MW |
182) | Erham Enerji Isparta Güneş Enerji Santrali | Isparta | Erham Enerji | 1,54 MW |
183) | Adana Çimento Güneş Enerji Santrali | Adana | OYAK | 1,48 MW |
184) | Kayseri Şeker Fabrikası GES | Kayseri | Kayseri Şeker Fabrikası | 1,43 MW |
185) | Agrolive Tarım Güneş Enerjisi Santrali | Manisa | Agrolive Tarım | 1,27 MW |
186) | Antalya Arena Güneş Enerjisi Santrali | Antalya | GSGM | 1,24 MW |
187) | Ersun Enerji Fethiye GES | Muğla | Ersun Enerji | 1,22 MW |
188) | Prokon ve Ekon Güneş Enerji Santrali | Ankara | Prokon A.Ş. | 1,10 MW |
189) | Galyum Enerji Güneş Enerjisi Santrali | Ankara | Galyum Enerji | 1,04 MW |
190) | Niğde İl Özel İdaresi Güneş Enerji Santrali | Niğde | Niğde İl Özel İdaresi | 1,03 MW |
191) | Germencik Tavuk Çiftliği Güneş Santrali | Aydın | Tuncer Hakan Çakaloğlu | 1,00 MW |
192) | Seferoğlu Elektrik Güneş Enerjisi Santrali | Kayseri | Seferoğlu Elektrik | 1,00 MW (10 MW) |
193) | Seva Güneş Enerji Santrali | Adıyaman | 1,00 MW | |
194) | Olca Salça Bursa GES | Bursa | 1,00 MW | |
195) | Ervan İnşaat Güneş Enerji Santrali | Kilis | Ervan İnşaat | 1,00 MW |
196) | Dimer Mermer Güneş Enerjisi Santrali | Diyarbakır | Dimer Mermer | 1,00 MW |
197) | Parksolar Enerji GES | Konya | Parksolar Enerji | 1,00 MW |
198) | Reysaş Adana Güneş Enerji Santrali | Adana | 1,00 MW | |
199) | Süksün GES | Kayseri | 1,00 MW | |
200) | Yayla Agro Gıda GES | Mersin | Yayla Agro Gıda | 1,00 MW |
201) | Abdioğulları Plastik GES | Adana | Abdioğulları Plastik | 1,00 MW |
202) | Nurettin Dokumacı GES | Kahramanmaraş | 1,00 MW | |
203) | Özipek GES | Mersin | 1,00 MW | |
204) | Ütopya Enerji Urla Güneş Enerji Santrali | Samsun | Ütopya Enerji | 1,00 MW |
205) | Antalya Döşemealtı Güneş Enerjisi Santrali | Antalya | Antalya Büyükşehir Belediyesi | 1,00 MW |
206) | Sume Mühendislik GES | Antalya | Sume Mühendislik | 1,00 MW |
207) | Faik Akdemir Güneş Enerji Tesisi | Kilis | Faik Akdemir | 1,00 MW |
208) | Saray Tarım Güneş Enerji Santrali | Kayseri | 1,00 MW | |
209) | Terram Enerji GES | Antalya | 1,00 MW | |
210) | Osman Toprak GES | Antalya | 1,00 MW | |
211) | Işıklar GES | Afyonkarahisar | 1,00 MW | |
212) | Trakya Rüzgar GES | İzmir | 1,00 MW | |
213) | Yunt Enerji GES | İzmir | 1,00 MW | |
214) | Osmanlı Solar GES | Ankara | 1,00 MW | |
215) | Bozkurt GES | Denizli | 1,00 MW | |
216) | MFA Kocayusuf Maske Fabrikası GES | Zonguldak | 1,00 MW | |
217) | Niğde Ada Harita Güneş Enerjisi Santrali | Niğde | Ada Harita | 1,00 MW |
218) | Adıyaman Gölbaşı Güneş Enerji Santrali (GES) | Adıyaman | Ahmet Dağılmış | 1,00 MW |
219) | AGM Sağlık Güneş Enerjisi Santrali | Kayseri | AGM Sağlık | 1,00 MW |
220) | Aksu Enerji Güneş Enerji Santrali | Isparta | Aksu Enerji | 1,00 MW |
221) | Antsa Enerji Güneş Enerjisi Santrali | Antalya | Antsa Enerji | 1,00 MW |
222) | Beşler Tekstil Güneş Santrali | Kayseri | Beşler Tekstil | 1,00 MW |
223) | Çağlayan Plastik Güneş Enerjisi Santrali | İzmir | Çağlayan Plastik | 1,00 MW |
224) | Çalık Enerji Polatlı Güneş Enerji Santrali | Ankara | Çalık Enerji | 1,00 MW |
225) | Çavuşoğlu Demir Çelik GES | Kayseri | 1,00 MW | |
226) | Ceges Elektrik Üretim GES | Ankara | Ceges Elektrik Üretim A.Ş. | 1,00 MW |
227) | Cemile Bingül Güneş Enerji Santrali | Mersin | Cemile Bingül | 1,00 MW |
228) | Cengiz Enerji Günej Enerjisi Santrali | Konya | Cengiz Enerji | 1,00 MW |
229) | Cora Enerji Güneş Enerji Santrali | Ankara | Cora Enerji | 1,00 MW |
230) | CTN Enerji Güneş Enerjisi Santrali | Antalya | CTN Enerji | 1,00 MW |
231) | Damistay GES | Gaziantep | 1,00 MW | |
232) | Ege Sarıoğlan GES | Kayseri | Ege Sarıoğlan | 1,00 MW |
233) | Ekos Enerji Güneş Enerjisi Santrali | Kayseri | Ekos Demir Çelik Enerji | 1,00 MW |
234) | Ekosinerji Güneş Enerji Santrali | Balıkesir | Ekosi Enerji | 1,00 MW |
235) | Enpov Enerji Güneş Enerjisi Santrali | Kayseri | Enpov Enerji | 1,00 MW |
236) | Fit Enerji Güneş Enerji Santrali | Kayseri | Fit Enerji | 1,00 MW |
237) | Globaltürk Güneş Enerjisi Santrali | Ankara | Globaltürk | 1,00 MW |
238) | Güres Tavukçuluk Güneş Enerji Santrali | Manisa | Güres Tavukçuluk | 1,00 MW |
239) | Jantsa Güneş Santrali | Aydın | Jantsa | 1,00 MW |
240) | Kapusuz Güneş Enerji Tesisi | Kayseri | 1,00 MW | |
241) | Karamelik Köyü Hatabay Güneş Enerjisi Santrali | Kilis | Erkan Hatabay | 1,00 MW |
242) | Karasu GES | Gaziantep | Mustafa Karasu | 1,00 MW |
243) | Kehrüba Enerji Güneş Enerjisi Santrali | Niğde | Kehrüba Enerji | 1,00 MW |
244) | Koztek Mühendislik Güneş Enerjisi Santrali | Antalya | Koztek Mühendislik | 1,00 MW |
245) | Mehmet Düzel GES | Konya | 1,00 MW | |
246) | Meriç Güneş Enerji Santrali | Çanakkale | Fatma Deniz Meriç | 1,00 MW |
247) | NHT Enerji Güneş Enerji Santrali | Kayseri | NHT Turizm Tekstil Enerji | 1,00 MW |
248) | Onday Enerji Güneş Enerji Santrali (GES) | Afyonkarahisar | Onday Enerji | 1,00 MW |
249) | Oylum Bisküvi Güneş Santrali | Kayseri | Oylum Bisküvi | 1,00 MW |
250) | Öz İnşaat Güneş Enerji Santrali | Isparta | Öz İnşaat ve Tic. | 1,00 MW |
251) | Pinema Film Güneş Enerjisi Santrali | Afyonkarahisar | Pinema Film | 1,00 MW |
252) | Poven Enerji Güneş Enerjisi Santrali | Kayseri | Poven Enerji | 1,00 MW |
253) | Silteks Tekstil Güneş Enerji Santrali | Kayseri | Silteks Tekstil | 1,00 MW |
254) | Sivas İl Özel İdaresi ESK Güneş Enerji Santrali | Sivas | Sivas İl Özel İdaresi | 1,00 MW |
255) | Smart Solar Kayseri Güneş Enerjisi Tesisi | Kayseri | Smart Solar | 1,00 MW |
256) | Söğütlüözü Güneş Enerjisi Santrali | Eskişehir | 1,00 MW | |
257) | Taşlıgöl Elektrik Güneş Enerji Santrali | Aksaray | Taşlıgöl Elektrik | 1,00 MW |
258) | Türkmen Akaryakıt GES | Gaziantep | Türkmen Akaryakıt | 1,00 MW |
259) | Türkmen İplik Güneş Enerji Santrali | Kayseri | Türkmen A.Ş. | 1,00 MW |
260) | Yeditepe Üniversitesi GES | İstanbul | Yeditepe Üniversitesi | 1,00 MW |
261) | Yılmazlar Madencilik Güneş Enerji Santrali | Kütahya | Yılmazlar Madencilik | 1,00 MW |
262) | Zahit Solar Güneş Enerji Santrali | Adana | 1,00 MW | |
263) | Hayran Enerji GES | Elazığ | Yusuf Hayran | 1,00 MW (1.9619 MW) |
264) | Emrullah Er GES | Karaman | 1,00 MW | |
265) | Er-Buz Ereğli Soğuk Hava Deposu GES | Konya | Er-Buz Ereğli Soğuk Hava Deposu | 1,00 MW |
266) | Cerrahi Eğitim İnşaat GES | Karaman | Cerrahi Eğitim İnşaat | 1,00 MW |
267) | Erden Enerji Güneş Enerji Santrali | Kütahya | Erden Enerji | 1,00 MW |
268) | Lifos GES | Kayseri | 1,00 MW | |
269) | Menderes Boynuuzun Güneş Enerji Santrali | Çorum | Menderes Boynuuzun | 1,00 MW |
270) | Polatlı Güneş Enerji Santrali | Ankara | Metag, Yenigün | 1,00 MW |
271) | Güler Soğuk Hava Deposu Güneş Enerji Santrali | Isparta | Afyon Otomotiv İnşaat | 1,00 MW |
272) | Altunges GES | Kayseri | Altunges Enerji | 1,00 MW |
273) | Eksun Enerji Güneş Santrali | Karaman | Eksun Enerji Üretim | 0,99 MW |
274) | Halis Cem Enerji Güneş Enerji Santrali | Karaman | Halis Cem Enerji | 0,99 MW |
275) | Ecoturca Adıyaman Güneş Enerji Santrali | Adıyaman | Ecoturca | 0,99 MW |
276) | Dehlevi Petrol Adıyaman Güneş Enerji Santrali | Adıyaman | Dehlevi Petrol Harfiyat | 0,99 MW |
277) | AKS Güneş Enerjisi Santrali | Manisa | 0,99 MW | |
278) | Attalos Güneş Enerji Santrali | Manisa | Hun Yapı Enerji Grubu | 0,99 MW |
279) | Erkal Elektrik Güneş Enerji Santrali | Erzurum | Erkal Elektrik | 0,99 MW |
280) | Her-İş İnşaat Güneş Enerji Santrali | Erzurum | Her-İş İnşaat | 0,99 MW |
281) | HYT Enerji Güneş Enerji Santrali | Kayseri | HYT Enerji | 0,99 MW |
282) | Karaman Belediyesi GES | Karaman | Karaman Belediyesi | 0,99 MW |
283) | Tuğba Kuruyemiş Güneş Enerjisi Santrali | Denizli | Tuğba Kuruyemiş | 0,99 MW |
284) | Gürsel Öztürkmen Güneşten Elektrik Üretimi | Gaziantep | Gürsel Öztürkmen | 0,99 MW |
285) | Minya Tarım Gıda GES | Manisa | Minya Tarım Gıda | 0,98 MW |
286) | Helios Elte Güneş enerji Santrali | Afyonkarahisar | 0,98 MW | |
287) | Sarar-Ilgazlar Eskişehir Geri Dönüşüm GES | Eskişehir | 0,97 MW (5.967 MW) |
|
288) | Paf Enerji Güneş Enerji Santrali | Antalya | Paf Enerji Tarım | 0,97 MW |
289) | İskur Tekstil Güneş Enerji Santrali | Kahramanmaraş | İskur Tekstil ve Enerji | 0,97 MW |
290) | Ah-Fer GES | Mersin | 0,97 MW | |
291) | Masfen GES | Isparta | Masfen İnşaat Enerji | 0,96 MW |
292) | Akbulut Güneş Enerjisi Santrali | Ankara | Akbulut | 0,95 MW |
293) | Kaplan Güneş Enerji Santrali | Adıyaman | Gafur Kaplan | 0,94 MW |
294) | Osman Altınkaynak Güneş Enerjisi Tesisi | Kayseri | Cevahir Grubu | 0,94 MW |
295) | Ülkü Meyvecilik GES | Denizli | Ülkü Meyvecilik | 0,92 MW |
296) | Kusay Enerji Güneş Enerjisi Tesisi | Kahramanmaraş | Kusay Enerji | 0,91 MW |
